| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 草本浓缩速溶茶饮 | ¥399.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 蛋白混合饮料乐享装 | ¥329.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 营养蛋白粉 | ¥207.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 美纤宝纤维素片 | ¥228.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 金力宝植物胶囊 | ¥189.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 维康宝片 | ¥228.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 蛋白混合饮料 | ¥313.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
康宝莱公司特别提示:康宝莱产品一律以公司制定的市场零售价销售,凡低于零售价出售康宝莱产品者,其销售的产品质量得不到保证,购买者会承担很大风险。为确保您的利益,请从正规途径购买康宝莱产品。 上海康宝莱减肥瘦身中心logo和图片都已经申请保护,不经授权不得使用 © 2008~2009 上海康宝莱 版权所有 友情链接交换请联系: |